: | Servette FC
| | : | Lausanne-Sports
| : | Lausanne-Sports
| Grasshopper Club Zürich FC Zürich : | FC Bâle
| NE Xamax |
---|
Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Servette FC | 14 | 7/ 3/ 419-14 | (22) | 46
| 2. |
Grasshopper Club Zürich
| 14 | 8/ 3/ 3 | 31-11 | (19) | 46
| 3. |
Lausanne-Sports
| 14 | 8/ 2/ 4 | 28-20 | (19) | 45
| 4. |
FC Zürich
| 14 | 7/ 2/ 5 | 24-15 | (19) | 42
| 5. |
FC Bâle
| 14 | 5/ 4/ 5 | 18-19 | (14) | 33
| 6. |
Neuchâtel Xamax FC
| 14 | 2/ 6/ 6 | 12-27 | (16) | 28
| 7. |
FC Lucerne
| 14 | 4/ 2/ 8 | 13-27 | (14) | 28
| 8. |
FC St-Gall
| 14 | 2/ 4/ 8 | 13-25 | (14) | 24
| |
1998 - 1999 | B â l e | G C | L a u s a n n e | L u c e r n e | N E X a m a x | S e r v e t t e | S t - G a l l | Z ü r i c h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bâle | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | ||
Grasshopper | 4-2 | 5-0 | 4-0 | 5-0 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | ||
Lausanne | 3-0 | 2-3 | 5-1 | 4-0 | 2-5 | 4-1 | 3-1 | ||
Lucerne | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | ||
NE Xamax | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | ||
Servette FC | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | ||
St-Gall | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | ||
FC Zürich | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 0-2 |
Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Servette FC | 22 | 12/ 8/ 238-24 | 44
| 2. |
Grasshopper Club Zürich
| 22 | 11/ 5/ 6 | 37-25 | 38
| 3. |
FC Zürich
| 22 | 9/ 9/ 5 | 33-21 | 38
| 4. |
Lausanne-Sports
| 22 | 10/ 8/ 4 | 36-33 | 38
| 5. |
Neuchâtel Xamax FC
| 22 | 7/11/ 4 | 30-23 | 32
| 6. |
FC Bâle
| 22 | 8/ 4/10 | 21-34 | 28
| 7. |
FC Lucerne
| 22 | 6/ 9/ 7 | 26-25 | 27
| 8. |
FC St-Gall
| 22 | 7/ 6/ 9 | 31-31 | 27
| 9. |
FC Sion
| 22 | 5/ 8/ 9 | 22-36 | 23
| 10. |
FC Lugano
| 22 | 5/ 7/10 | 35-43 | 22
| 11. |
BCS Young Boys Bern
| 22 | 4/ 7/11 | 33-34 | 19
| 12. |
FC Aarau
| 22 | 3/ 7/12 | 28-41 | 16
| |
Vous pouvez voir tous les résultats de l'automne 1998, de façon chronologique, en cliquant ici. |
1998 - 1999 | A a r a u | B â l e | G C | L a u s a n n e | L u c e r n e | L u g a n o | N E X a m a x | S e r v e t t e | S i o n | S t - G a l l | Y B | Z ü r i c h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Aarau | 5-0 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-4 | 2-2 | 2-6 | 1-1 | 0-2 | ||
FC Bâle | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ||
Grasshopper | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | ||
Lausanne | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | ||
Lucerne | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | ||
Lugano | 0-2 | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | ||
NE Xamax | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | ||
Servette FC | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | ||
FC Sion | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | ||
St-Gall | 4-3 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | ||
Young Boys | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 7-2 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 3-4 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | ||
FC Zürich | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 |
Remarque: | La rencontre Lugano - Lucerne (1-1) a été sanctionnée par une défaite par forfait 3-0 contre Lugano, pour avoir évolué pendant quelques minutes avec 6 étrangers simultanément. |
---|
Tour qualificatif:
1/32ème finale de la Coupe de l'UEFA:
1/16ème finale de la Coupe de l'UEFA:
1/8ème finale de la Coupe de l'UEFA:
1/16ème finale:
1/32ème finale:
1/16ème finale:
1/8ème finale:
Champions' league:
Grasshopper Jeunesse d'Esch 6-0
Jeunesse d'Esch Grasshopper 0-2
Galatasaray Istanbul Grasshopper 2-1
Grasshopper Galatasaray Istanbul 2-3
Anderlecht Grasshopper 0-2
Grasshopper Anderlecht 0-0
Grasshopper Fiorentina 0-2
Fiorentina Grasshopper 0-3
Match retour gagné par forfait
par les Sauterelles, suites
aux incidents qui se sont produit
à la mi-temps de ce match,
qui a été interrompu.
Grasshopper Bordeaux 3-3
Bordeaux Grasshopper 0-0
Coupe des Coupes:
Lausanne Tsement Ararat 5-1
Tsement Ararat Lausanne 1-2
Lazio Roma Lausanne 1-1
Lausanne Lazio Roma 2-2
Coupe de l'UEFA:
Germinal Ekeren Servette 1-4
Servette Germinal Ekeren 1-2
Zürich Shahtar Donetsk 4-0
Shahtar Donetsk Zürich 3-2
Servette CSKA Sofia 2-1
CSKA Sofia Servette 1-0
Zürich A.Famagusta 4-0
A.Famagusta Zürich 2-3
Celtic Glasgow Zürich 1-1
Zürich Celtic Glasgow 4-2
AS Roma Zürich 1-0
Zürich AS Roma 2-2