: | Grasshopper
| | : | Lausanne
| : | Servette FC
| Zürich : | FC Sion
| St-Gall |
---|
Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 14 | 11/ 1/ 239-16 | (23) | 57
| 2. |
Servette FC
| 14 | 5/ 6/ 3 | 18-15 | (20) | 41
| 3. |
Lausanne-Sports
| 14 | 5/ 4/ 5 | 17-17 | (21) | 40
| 4. |
FC Zürich
| 14 | 6/ 5/ 3 | 27-17 | (15) | 38
| 5. |
FC Sion
| 14 | 6/ 4/ 4 | 23-21 | (15) | 37
| 6. |
FC St-Gall
| 14 | 4/ 5/ 5 | 12-17 | (15) | 32
| 7. |
FC Aarau
| 14 | 1/ 4/ 9 | 13-27 | (18) | 25
| 8. |
FC Lucerne
| 14 | 1/ 5/ 8 | 10-29 | (15) | 23
| |
1997 - 1998 | A a r a u | G C | L a u s a n n e | L u c e r n e | S e r v e t t e | S i o n | S t - G a l l | Z ü r i c h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Aarau | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | ||
Grasshopper | 5-3 | 3-0 | 4-0 | 4-2 | 5-2 | 2-2 | 2-1 | ||
Lausanne | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | ||
Lucerne | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | ||
Servette FC | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | ||
FC Sion | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 5-2 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | ||
St-Gall | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | ||
FC Zürich | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 |
Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 14/ 4/ 459-23 | 46
| 2. |
Lausanne-Sports
| 22 | 12/ 6/ 4 | 45-27 | 42
| 3. |
Servette FC
| 22 | 11/ 6/ 5 | 45-33 | 39
| 4. |
FC Aarau
| 22 | 10/ 5/ 7 | 38-31 | 35
| 5. |
FC St-Gall
| 22 | 7/ 9/ 6 | 38-34 | 30
| 6. |
FC Zürich
| 22 | 7/ 9/ 6 | 31-28 | 30
| 7. |
FC Sion
| 22 | 7/ 9/ 6 | 30-27 | 30
| 8. |
FC Lucerne
| 22 | 7/ 8/ 7 | 26-28 | 29
| 9. |
Neuchâtel Xamax FC
| 22 | 7/ 5/10 | 37-39 | 26
| 10. |
SC Kriens
| 22 | 5/ 7/10 | 23-41 | 22
| 11. |
FC Bâle
| 22 | 5/ 4/13 | 28-46 | 19
| 12. |
Étoile Carouge
| 22 | 1/ 6/15 | 20-63 | 9
| |
Vous pouvez voir tous les résultats de l'automne 1997, de façon chronologique, en cliquant ici. |
1997 - 1998 | A a r a u | B â l e | C a r o u g e | G C | K r i e n s | L a u s a n n e | L u c e r n e | N E X a m a x | S e r v e t t e | S i o n | S t - G a l l | Z ü r i c h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Aarau | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | ||
FC Bâle | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 3-4 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | ||
Et. Carouge | 1-1 | 2-1 | 0-6 | 0-2 | 3-7 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 1-3 | ||
Grasshopper | 4-1 | 3-2 | 6-0 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 7-2 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | ||
SC Kriens | 3-5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-5 | 1-1 | ||
Lausanne | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | ||
Lucerne | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | ||
NE Xamax | 3-0 | 3-0 | 6-2 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 1-1 | ||
Servette FC | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 3-5 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | ||
FC Sion | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 3-1 | ||
St-Gall | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | ||
FC Zürich | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 4-0 |
Tour qualificatif:
1/32ème finale de la Coupe de l'UEFA:
Tour qualificatif:
1/32ème finale:
Champions' league:
Sion Jeunesse d'Esch 4-0
Jeunesse d'Esch Sion 0-1
Sion Galatasaray Istanbul 1-4
Galatasaray Istanbul Sion 4-1
Sion Spartak Moscou 0-1
Spartak Moscou Sion 2-2
Match retour à rejouer, suite à
un protêt déposé par le FC Sion.
Spartak Moscou Sion 5-1
Coupe des Coupes:
Slavia Prague Lucerne 4-2
Lucerne Slavia Prague 0-2
Coupe de l'UEFA:
NE Xamax Tiligul Tiraspol 7-0
Tiligul Tiraspol NE Xamax 1-3
Grasshopper Coleraine 3-0
Coleraine Grasshopper 1-7
NE Xamax Viking Stavanger 3-0
Viking Stavanger NE Xamax 2-1
Grasshopper Brann Bergen 3-0
Brann Bergen Grasshopper 2-0
Inter Milan NE Xamax 2-0
NE Xamax Inter Milan 0-2
Croatia Zagreb Grasshopper 4-4
Grasshopper Croatia Zagreb 0-5