: | FC St-Gall
| | : | FC Zürich
| : | FC Zürich
| Lausanne-Sports FC Bâle Grasshopper et Servette n'ont pas été intéressés ! : | FC Lucerne
| NE Xamax |
---|
Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St-Gall | 14 | 9/ 4/ 133-14 | (23) | 54
| 2. |
Lausanne-Sports
| 14 | 8/ 2/ 4 | 22-13 | (18) | 44
| 3. |
FC Bâle
| 14 | 5/ 6/ 3 | 16-16 | (19) | 40
| 4. |
Grasshopper Club Zürich
| 14 | 5/ 5/ 4 | 30-26 | (17) | 37
| 5. |
FC Lucerne
| 14 | 5/ 2/ 7 | 17-30 | (14) | 31
| 6. |
Servette FC
| 14 | 4/ 5/ 5 | 25-21 | (14) | 31
| 7. |
NE Xamax
| 14 | 4/ 3/ 7 | 25-29 | (14) | 29
| 8. |
Yverdon-Sports
| 14 | 2/ 1/11 | 16-35 | (15) | 22
| |
1999 - 2000 | B â l e | G C | L a u s a n n e | L u c e r n e | N E X a m a x | S e r v e t t e | S t - G a l l | Y v e r d o n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bâle | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | ||
Grasshopper | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 4-4 | 4-1 | ||
Lausanne | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | ||
Lucerne | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | ||
NE Xamax | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 0-3 | 7-2 | ||
Servette FC | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 6-0 | 3-3 | 1-2 | 2-0 | ||
St-Gall | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 7-1 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | ||
Yverdon-Sports | 0-1 | 4-4 | 1-0 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 0-1 |
Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St-Gall | 22 | 13/ 6/ 342-25 | 45
| 2. |
FC Bâle
| 22 | 9/10/ 3 | 31-21 | 37
| 3. |
Lausanne-Sports
| 22 | 9/ 9/ 4 | 35-25 | 36
| 4. |
Grasshopper Club Zürich
| 22 | 9/ 7/ 6 | 40-25 | 34
| 5. |
Yverdon-Sports
| 22 | 7/ 9/ 6 | 28-25 | 30
| 6. |
Neuchâtel Xamax FC
| 22 | 7/ 7/ 8 | 34-33 | 28
| 7. |
FC Lucerne
| 22 | 8/ 4/10 | 28-29 | 28
| 8. |
Servette FC
| 22 | 8/ 4/10 | 32-36 | 28
| 9. |
FC Zürich
| 22 | 6/ 8/ 8 | 21-29 | 26
| 10. |
FC Aarau
| 22 | 7/ 5/10 | 30-42 | 26
| 11. |
FC Lugano
| 22 | 5/ 6/11 | 27-34 | 21
| 12. |
SR Delémont
| 22 | 4/ 5/13 | 24-48 | 17
| |
Vous pouvez voir tous les résultats de l'automne 1999, de façon chronologique, en cliquant ici. |
1999 - 2000 | A a r a u | B â l e | D e l é m o n t | G C | L a u s a n n e | L u c e r n e | L u g a n o | N E X a m a x | S e r v e t t e | S t - G a l l | Y v e r d o n | Z ü r i c h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Aarau | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | ||
FC Bâle | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | ||
SR Delémont | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | ||
Grasshopper | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 4-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | ||
Lausanne | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | ||
Lucerne | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | ||
Lugano | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 1-5 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | ||
NE Xamax | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | ||
Servette FC | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | ||
St-Gall | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | ||
Yverdon-Sports | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | ||
FC Zürich | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 1-0 |
Remarque: | La rencontre NE Xamax - FC Zürich (1-1) a été sanctionnée par une défaite par forfait 3-0 contre Zürich, pour avoir inscrit 8 joueurs étrangers sur leur feuille de match (7 maximum autorisés). |
---|
Servette continue son parcours européen
1/32ème finale de la Coupe de l'UEFA:
1/16ème finale de la Coupe de l'UEFA:
2ème tour:
3ème tour:
Champions' league:
Sturm Graz Servette 2-1
Servette Sturm Graz 2-2
en 1/32ème finale de la Coupe de l'UEFA
Coupe de l'UEFA:
Grasshopper Bray Wanderers AFC 4-0
Bray Wanderers AFC Grasshopper 0-4
Sliema Wanderers FC Zürich 0-3
Zürich Sliema Wanderers FC 1-0
Lausanne Celta Vigo 3-2
Celta Vigo Lausanne 4-0
AB Copenhague Grasshopper 0-2
Grasshopper AB Copenhague 1-1
Zürich Lierse SK 1-0
Lierse SK Zürich 3-4
Aris Salonique Servette 1-1
Servette Aris Salonique 1-2 (a.p.)
Slavia Prague Grasshopper 3-1
Grasshopper Slavia Prague 1-0
Zürich Newcastle United 1-2
Newcastle United Zürich 3-1
Coupe Intertoto:
NK Korotan Bâle 0-0
Bâle NK Korotan 6-0
Shelbourne FC NE Xamax 0-0
NE Xamax Shelbourne FC 2-0
Bâle FC Boby Brno 0-0
FC Boby Brno Bâle 2-4
NE Xamax Vasas Budapest 0-2
Vasas Budapest NE Xamax 1-0
Hambourg SV Bâle 0-1
Bâle Hambourg SV 2-3