Nom: | KUHN | |
---|---|---|
Prénom: | Köbi | |
Nationalité: | Suisse |
25.03.1998 | Suisse - Angleterre |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | Berne (Suisse) | |
Stade: | Wankdorf | |
Spectateurs: | 17'000 | |
Arbitre: | Garibian (France) | |
Résultat: | 1-1 (1-0) | |
Buts: | 38' Vega
70' Merson | 1-0
1-1 |
Suisse: | Corminboeuf; Vega, M.Yakin, Henchoz; Vogel, Sforza, Wicky (82' Lonfat), Fournier; Sesa (87' Kunz), Grassi, Chapuisat. | |
Angleterre: | Flowers; Keown, Rio, Ferdinand, Southgate, Hinchcliffe; McManaman, Lee, Ince, Merson (81' Batty); Schearer, Owen (69' Sheringham). | |
Notes: |
La Suisse sans Türkyilmaz (blessé), l'Angleterre sans Gascoigne, Adams, Cole, Beckham, Le Saux ni Parlour (blessés).
Coups de coin: 9-2 (7-1). |
22.04.1998 | Irlande du Nord - Suisse |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | Belfast (Irlande) | |
Stade: | Windsor Park | |
Spectateurs: | 8'862 | |
Arbitre: | Dallas (Ecosse) | |
Résultat: | 1-0 (1-0) | |
But: | 11' Patterson | 1-0 |
Irlande: | Fettis; Jenkins, Morrow, Patterson, A.Hughes; K.Gillespie, Lomas, Lennon, M.Hughes; J.Quinn (68' McCarthy), Dowie. | |
Suisse: | Corminboeuf (46' Zuberbühler); Vega, M.Yakin, Henchoz; Vogel (68' Jeanneret), Wicky, Lonfat (72' Kunz), Fournier; Sesa, Grassi, Chapuisat (62' Müller). | |
Notes: | La Suisse sans Türkyilmaz ni Sforza. |
06.06.1998 | Suisse - Yougoslavie |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | Bâle (Suisse) | |
Stade: | Saint-Jacques | |
Spectateurs: | 24'000 | |
Arbitre: | Brito Arceo (Espagne) | |
Résultat: | 1-1 (0-1) | |
But: | 06' Brnovic
82' Müller | 0-1
1-1 |
Suisse: | Zuberbühler; Henchoz, Yakin, Zwyssig; Vogel, Lonfat (46' Haas), Sesa (86' Celestini), Fournier; Chassot (61' De Napoli), Chapuisat, Comisetti (77' Müller). | |
Yougoslavie: | Kralj; Mirkovic, Djukic (46' Komljenovic), Mihajlovic, Djorovic; Stojkovic, Jokanovic (46' Petrovic), Brnovic (46' Govedarica), Jugovic; Milosevic (77' Stankovic), Mijatovic (46' Kovacevic). | |
Notes: |
La Suisse sans Vega, Grassi, Sforza, Kunz, Jeanneret, Wicky ni Corminboeuf (blessés), la Yougoslavie sans Savicevic (ménagé en raison d'une blessure).
Coups de coin: 11-2 (7-1). |
02.09.1998 | Yougoslavie - Suisse |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | Nis (Yougoslavie) | |
Stade: | Radnicki | |
Spectateurs: | 13'000 | |
Arbitre: | Ormandzijev (Bulgarie) | |
Résultat: | 1-1 (0-0) | |
But: | 51' Stankovic
58' Sesa | 1-0
1-1 |
Yougoslavie: | Kralj; Mihajlovic (38' Saveljic); Komljenovic (46' P.Djordevic), Dorovic, Mirkovic; Stankovic (46' Djordevic), Stojkovic, Jokanovic (46' Nadj), Jugovic; Mijatovic (61' Ivic), Kovacevic (46' Milosevic). | |
Suisse: | Hilfiker; Wolf (73' Vega), M.Yakin, Henchoz; Vogel, Sesa, Wicky (61' Haas), Rothenbühler; Celestini (46' Grassi), Chapuisat, Müller. | |
Notes: | Avertissements à Sesa (20'), Jokanovic (25'), Saveljic (82') et à Nadj (85'). Expulsion de Grassi (83', coup de coude). |
10.10.1998 | Italie - Suisse |
---|
Match: | Qualification "Euro 2000" | |
---|---|---|
Lieu: | Udine (Italie) | |
Stade: | Friuli | |
Spectateurs: | 37'668 | |
Arbitre: | Sars Alain (France) | |
Résultat: | 2-0 (1-0) | |
Buts: | 19' Del Piero
62' Del Piero | 1-0
2-0 |
Italie: | Buffon; Panucci, Cannavaro, Maldini, Toricelli; Fuser, D.Baggio, Albertini, Di francesco (63' Bachini); Inzaghi, Del Piero (70' Totti). | |
Suisse: | Hilfiker; Wolf (68' Chassot); Vega, Henchoz; Vogel, Wicky (86' Celestini), Sforza, Rothenbühler; Sesa, Chapuisat, Müller. | |
Notes: | avertissement à Cannavaro (87', faute grossière). |
14.10.1998 | Suisse - Danemark |
---|
Match: | Qualification "Euro 2000" | |
---|---|---|
Lieu: | Zürich (Suisse) | |
Stade: | Hardturm | |
Spectateurs: | 12'500 | |
Arbitre: | Radoman (Yougoslvaie) | |
Résultat: | 1-1 (0-0) | |
Buts: | 58' Chapuisat
93' Tobiasen | 1-0
1-1 |
Suisse: | Hilfiker; Sforza; Jeanneret (75' Rothenbühler), Henchoz; Vogel, Wicky, Sesa (89' Haas), Fournier; Celestini, Chapuisat, Müller (77' Di Jorio). | |
Danemark: | Krogh; Tobiasen, Hogh, Rieper, Heintze; Helveg, Frandsen (59' Colding), Nielsen, Jorgensen; Frederiksen (61' Sand), Tornasson (77' Beck). | |
Notes: | soirée fraîche, pelouse bosselée, indigne de l'événement. La Suisse sans Yakin ni Grassi (blessés), le Danemark sans Schmeichel (blessé). Avertissement à Tobiasen (6', jeu dur), Sforza (36', antijeu), Nielsen (36', antijeu) et à Chapuisat (41', réclamation). Coups de coin: 4-3 (2-0). |
18.11.1998 | Hongrie - Suisse |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | Budapest (Hongrie) | |
Stade: | Ferencvaros | |
Spectateurs: | 5'000 | |
Arbitre: | Ihring (Slovénie) | |
Résultat: | 2-0 (2-0) | |
Buts: | 1' G.Korsos
7' J.Sebök | 1-0
2-0 |
Hongrie: | Kiraly; V.Sebök; G.Korsos, Hrutka, Matyus; Dardai, Pisont, Somogyi; J.Sebök (76' Herceg), Feher (90' Waltner), Egressy. | |
Suisse: | Hilfiker (46' Pascolo); Sforza (46' Lonfat); Jeanneret, Hodel, Henchoz, Vogel (85' Di Jorio); Sesa, Wicky; Bühlmann, Chapuisat, Chassot (59' Rey). | |
Notes: | avertissement à Kiraly (2'), Bühlmann (77') et à Pisont (87'). Coup de coin: 4-9 (3-1). |
06.02.1999 | Suisse - Slovénie |
---|
Match: | Amical (Camp d'entraînement) | |
---|---|---|
Lieu: | Mascate (Oman) | |
Stade: | Stade national Qaboos | |
Spectateurs: | 250 | |
Arbitre: | M. Bahoud (Oman) | |
Résultat: | 2-0 (2-0) | |
Buts: | 8' Hodel
17' Comisetti | 1-0
2-0 |
Suisse: | Hilfiker; Henchoz; Hodel, Zwyssig; Wicky, Vogel, Sforza (56' Bühlmann), Di Jorio; Müller, Chapuisat (72' Rey), Comisetti (90' Chassot). | |
Hongrie: | Simeunovic; Galic (68' Bulajic); Milanic, Knavs; Dominko (46' Marinko Gasjer), Ceh (74' Cipot), Pavlin, Rudonja; Zahovic; Osterc, Udovic (46' Acimovic). | |
Notes: | la Suisse sans Fournier, Jeanneret (blessés), Lonfat (malade), Yakin, Sesa (attendus le 7 et le 8), la Slovénie sans Istenic, Milonivic, Novak, Siljak (tous blessés). Avertissements à Vogel (4'), Wicky (48') et Milanic (79'). |
06.02.1999 | Oman - Suisse |
---|
Match: | Amical (Camp d'entraînement) | |
---|---|---|
Lieu: | Mascate (Oman) | |
Stade: | Stade national Qaboos | |
Spectateurs: | 200 | |
Arbitre: | M. Abdul Aziz (Oman) | |
Résultat: | 1-2 (0-2) | |
Buts: | 9' Comisetti
34' Comisetti 90' Mubarak Al Araimi | 0-1
0-2 1-2 |
Hongrie: | Al Alawi; Al Harabi; Rabee'a, Abbas Al Yaarebi (54' Thamer Nassib), Al Mazroui; Nairooz (80' Al Siyabi), Khalfan, Al Balushi; Hani Faraj, Mubarak Al Araimi, Al Hasani (18' Abdullrahman Salim). | |
Suisse: | Pascolo; Yakin; Hodel, Zwyssig; Wicky (57' Jeanneret), Vogel, Sforza, Di Jorio (46' Fournier); Sesa (65' Rey), Chapuisat (83' Chassot), Comisetti (46' Bühlmann). | |
Notes: | la Suisse sans Henchoz (au repos). Mubarak Al Araimi manque la transformation d'un pénalty (29'). Coup franc de Sforza sur le poteau (45'). Avertissements à Mubarak Al Araimi (43', faute), Al Mazroui (63', faute, Yakin (76', faute) et Chassot (87', faute). |
10.03.1999 | Suisse - Autriche |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | St-Gall (Suisse) | |
Stade: | Espenmoos | |
Spectateurs: | 9'000 | |
Arbitre: | Huyghe (Belgique) | |
Résultat: | 2-4 (1-3) | |
Buts: | 4' Herzog
24' Vogel (Penalty) 32' Neukirchner 44' Reinmayr 50' Autogoal 57' Herzog (Penalty) | 0-1
1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 |
Suisse: | Hilfiker; Hodel, M.Yakin (38' Wolf), Fournier; Jeanneret, Lonfat, Sforza, Vogel, Comisetti (65' Bühlmann); Sesa (79' Müller), Chapuisat (60' Rey). | |
Autriche: | Wohlfahrt; Feiersinger; Neukirchner (58' Schopp), Schöttel, Kogler; Cerny, Reinmayr (74' Stöger), Mählich, Prosenik; Haas (46' Mayrieb), Herzog. | |
Notes: | terrain bosselé, température agréable, malgré la pluie. La Suisse sans Pascolo (blessé). Victime d'une claquage, Dirk Vanhoutte est remplacé à la touche par Reto Rutz (46'). Cerny sauve sur la ligne sur un tir de Comisetti (48'). Avertissements à Sesa (61', simulation) et Herzog (70', faute grossière). Coups de coin: 9-1 (6-0). |
27.03.1999 | Biolérussie - Suisse |
---|
Match: | Qualification "Euro 2000" | |
---|---|---|
Lieu: | Minsk (Biélorussie) | |
Spectateurs: | 44'000 | |
Arbitre: | Oguz SARVAN (Turquie) | |
Résultat: | 0-1 (0-0) | |
Buts: | 72' Fournier | 0-1 |
Biélorussie: | Tumilovich; Yakhimovich; Lavrik, Lukhvich, Gourenko; Belkevich, Khatsevich, Guerachtchenko (86' Skriptchenko); Makovski (87' Ostrovsky), Romachenko, Baranov (57' Chaika). | |
Suisse: | Brunner; Hodel, Henchoz, Vogel, Fournier; Jeanneret, Sforza, Wicky (66' Müller); Sesa (74' De Napoli), Chapuisat, Comisetti. | |
Notes: | Avertissement à Jeanneret (39'), Khatsevich (55'), Wicky (58'), Yakhimovich (76'), Henchoz (83') et Gueratechnko (84'). |
31.03.1999 | Suisse - Pays de Galle |
---|
Match: | Qualification "Euro 2000" | |
---|---|---|
Lieu: | Zürich (Suisse) | |
Stade: | Letziground | |
Spectateurs: | 13'500 | |
Arbitre: | Miroslav LIBA (Tchéquie) | |
Résultat: | 2-0 (1-0) | |
Buts: | 4' Chapuisat
70' Chapuisat | 1-0
2-0 |
Suisse: | Brunner; Henchoz; Wolf, Wicky; Jeanneret, Vogel, Sforza, Fournier; Müller, Chapuisat, Comisetti (68' Bühlmann). | |
Pays de Galle: | Jones (26' Crossley); Robinson, Symons, Coleman, Pembridge; Johnson, Hughes (74' Bellamy), Savage, Speed; Saunders, Blake (64' Hartson). | |
Notes: | température agréable, pelouse en bon état. La Suisse est privée des services de Hodel (blessé). Avertissements à Hughes (37', faute), Vogel (48', faute), Savage (57' faute). Coups de coin: 4-7 (2-5). |
28.04.1999 | Grèce - Suisse |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | Athènes (Grèce) | |
Stade: | Stade Olympique | |
Spectateurs: | 1'500 | |
Arbitre: | Merdes-Pratas (Portugal) | |
Résultat: | 1-1 (0-1) | |
Buts: | 19' Haas
57' Georgatos | 0-1
1-1 |
Grèce: | Athatsidis (46' Eleftheropoulos); Mavrogenidis, Ouzounidis, Anatolakis, Kasapis; Poursanidis (46' Zagorakis), Giannakopoulos (80' Zikos), Georgatos, Niniadis (46' Fratzeskos); Limberopoulos, Kyparissis (32' Konstantinidis). | |
Suisse: | Brunner (46' Huber); Haas, Wolf, Müller, Hodel, Fournier (75' Di Jorio); Vogel, Sforza; Sesa (85' Wyss), Chapuisat (79' Rey), Comisetti. | |
Notes: | Après les défections successives de Henchoz, Lonfat, Jeanneret et Wicky, Gilbert Gress ne dispose que de trois joueurs de champ sur le banc des remplaçants. Coup franc de Georgatos sur le poteau (48'). |
09.06.1999 | Suisse - Italie |
---|
Match: | Qualification "Euro 2000" | |
---|---|---|
Lieu: | Lausanne (Suisse) | |
Stade: | Pontaise | |
Spectateurs: | 16'000 | |
Arbitre: | Poll (Grande-Bretagne) | |
Résultat: | 0-0 | |
Suisse: | Huber; Müller; Wicky (69' Haas), Hodel; Jeanneret (77' Di Jorio), Vogel, Sforza, Rothenbühler; Sesa, Chapuisat, Comisetti (55' Celestini). | |
Italie: | Buffon; Panucci (69' Pancaro), Negro, Cannavaro, Maldini; Fuser (60' Di Livio), Conte, Albertini, Di Francesco; Vieri (60' Chiesa), Inzaghi. | |
Notes: | la Suisse sans Brunner, Fournier ni Henchoz (blessés). L'italie sans Nesta, ni Totti (blessés). |
18.08.1999 | République Tchèque - Suisse |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | Drnovice (Tchèquie) | |
Stade: | Petra | |
Spectateurs: | 9'000 | |
Arbitre: | Stuchlik (Autriche) | |
Résultat: | 3-0 (0-0) | |
Buts: | 19' Koller
57' Autogoal 57' Baranek | 1-0
2-0 3-0 |
République Tchèque: | Maier; Suchoparek; Nikl, Rada, Poborsky (83' Baranek), Bejbl, Sloncik (80' Galasek), Nedved (62' Horvath), Nemec (52' Tyce); Kuka (66' Wagner), Koller (66' Lokvenc). | |
Suisse: | Huber (46' Hilfiker); Hodel; Jeanneret (52' Zwyssig), Wolf, Wicky, Rothenbühler (77' Smiljanic); Sforza, Vogel (77' Wyss); Celestini, Chapuisat (86' Rey), Comisetti (68' S.Muller). | |
Notes: | la Suisse sans Henchoz, P.Müller, Fournier, Haas (blessés). Tirs sur le poteau de Nedved (19') et Poborsky (43'). |
04.09.99 | Danemark - Suisse |
---|
Match: | Qualification "Euro 2000" | |
---|---|---|
Lieu: | Copanhague (Danemark) | |
Stade: | Parken Stadium | |
Spectateurs: | 41'667 | |
Arbitre: | Wojcik (Pologne) | |
Résultat: | 2-1 (0-0) | |
Buts: | 54' Nielsen
79' Türkyilmaz 81' Tomasson | 1-0
1-1 2-1 |
Danemark: | Schmeichel; Helveg, Henriksen, Högh, Heintze; Goldbäk (50' Colding), Nielsen (79' Steen Nielsen), Töfting, Jörgensen; Stand, Tomasson (87' Wieghorst). | |
Suisse: | Huber; P.Müller; Jeanneret, Wicky (88' Wyss), Hodel, Di Jorio (60' Türkyilmaz); Vogel, Sforza, Bühlmann; Sesa (76' S.Müller), Chapuisat. | |
Notes: | soirée estivale, pelouse en parfait état. Wolf et Comisetti suivent le match dpuis les tribunes. Avertissements à Jeanneret (13' jeu dur) et à Helveg (37' jeu dur). Coups de coin: 6-3 (3-2). |
08.09.99 | Suisse - Biélorussie |
---|
Match: | Qualification "Euro 2000" | |
---|---|---|
Lieu: | Lausanne (Suisse) | |
Stade: | Pontaise | |
Spectateurs: | 12'000 | |
Arbitre: | Irvine (Irlande) | |
Résultat: | 2-0 (0-0) | |
Buts: | 68' Türkyilmaz
87' Türkyilmaz (Penalty) | 1-0
2-0 |
Biélorussie: | Afanasenko; Iakhimovich; Lavrik, Lukhvich, Ostrovski; Gurenko, Chaika, Kulchii (57' Kachuro), Tarlovski; Baranov, Makovski (69' Romashchenko). | |
Suisse: | Huber; Henchoz, Müller (78' Wolf), Wicky, Vogel, Sforza, Di Jorio; Bühlmann (71' Sesa), Türkyilmaz, Chapuisat (63' Comisetti). | |
Notes: | soirée estivale, pelouse en bon état. La Suisse sans Jeanneret (suspendu), la Biélorussie sans Belkevich (blessé) ni Chatshketvich (malade). Jaquet suit la rencontre depuis les tribunes. Avertissements à Lavrik (23' faute grossière), Türkyilmaz (26' jeu dur) et à Afanasenko (86' faute). Coups de coin: 2-3 (2-2). |
09.10.99 | Pays de Galle - Suisse |
---|
Match: | Qualification "Euro 2000" | |
---|---|---|
Lieu: | Wrexham () | |
Stade: | Racecourse Ground | |
Spectateurs: | 5'064 | |
Arbitre: | Papadakos (Grèce) | |
Résultat: | 0-2 (0-1) | |
Buts: | 16' Rey
60' Bühlmann | 0-1
0-2 |
Pays de Galle: | P.Jones; Delaney, Page, Coleman, barnard; J/Robinson, Savage, Speed, Oster (77' M.Jones); Saunders (66' Hartson), Blake (77' Roberts). | |
Suisse: | Zuberbühler; Henchoz; Haas, Jaquet (70' Wyss), Hodel, Di Jorio; Vogel, Sesa; Jeanneret, Rey (66' Comisetti), Bühlmann. | |
Notes: | le Pays de Galles sans Giggs (blessé), la Suisse sans Chapuisat, Sforza (dispensés), Türkyilmaz, Lonfat, Fournier, P.Müller ni Wicky (blessés). Tir de Robinson (10') sur la latte. Avertissements à Zuberbühler (50'), Delaney (65'), Barnard (87') et à Jeanneret (89'), pour fautes. |
19.02.00 | Oman - Suisse |
---|
Match: | Amical (Camp d'entraînement) | |
---|---|---|
Lieu: | Mascate (Oman) | |
Stade: | Sultan Qaboos | |
Spectateurs: | 600 | |
Arbitre: | Al Naqbi (EU) | |
Résultat: | 1-4 (0-2) | |
Buts: | 16' Cantaluppi
38' Rey 67' Cantaluppi 77' Ali (Penalty) 89' H.Yakin | 0-1
0-2 0-3 1-3 1-4 |
Oman: | Khamis; S.Masoud, Attaie, Tamir Naseeb; Bader Ali, Basheer, Saleh, Baksh (75' O.Masoud), Ashoor (70' Abbas); Shambe, Mubarak. | |
Suisse: | Zuberbühler; Jeanneret, Hodel, Jaquet, Fournier; Gerber (71' Sascha Muller), Cantaluppi, Wyss, Bühlmann (71' Comisetti); Thurre, Rey (77' H.Yakin). | |
Notes: | La Suisse sans Hanchoz (ménagé), Sesa, Vogel, Wicky, Chapuisat, Türkyilmaz (blessés), Müller (convalescent), ni Sforza (malade). Avertissements à Basheer (27', jeu dur) et à Wyss (45' jeu dur). |
23.02.00 | Emirats Arabes Unis - Suisse |
---|
Match: | Amical (Camp d'entraînement) | |
---|---|---|
Lieu: | Mascate (Oman) | |
Stade: | Sultan Qaboos | |
Spectateurs: | 200 | |
Arbitre: | Muhflah (Oman) | |
Résultat: | 1-0 (0-0) | |
But: | 85' Ali Aloo Haider | 1-0 |
Emirats Arabes Unis: | Abdulah; Ibrahim Ali, Essa Juma, Abdulrahman; Hassan, Harib (46' Mohamed Ibrahim), Khatir (46' Salam Juma), Waleed Obeid, Fahir; Saeed, Ali Haider Aloo. | |
Suisse: | Pascolo, Haas, Henchoz, Jaquet, Fournier (78' Bühlmann); Gerber (46' Hodel), Sforza, Cantaluppi (77' Müller), Comisetti; Rey (78' Yakin), Thurre. | |
Notes: | Avertissements à Fournier (35' faute grossière), Sforza (58' faute grossière), Waleed Obeid (58' faute grossière), Essa Juma (67' faute grossière), Haas (75' faute grossière) et à Comisetti (80' faute grossière). Expulsions de Hans-Peter Zaugg (2' réclamations), d'Henchoz (42' réclamations) et de Ibrahim (68' antijeu). |
29.03.00 | Suisse - Norvège |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | Lugano (Suisse) | |
Stade: | Cornaredo | |
Spectateurs: | 5'800 | |
Arbitre: | RODOMONTI Pasquale (Italie) | |
Résultat: | 2-2 (0-1) | |
Buts: | 32' Solbakken
56' Chapuisat 73' Skammelsrud (Penalty) 74' Cantaluppi | 0-1
1-1 1-2 2-2 |
Suisse: | Zuberbühler; Jeanneret, Henchoz, Müller, Mazzarelli; Sesa, Vogel, Sforza (46' Cantaluppi), Bühlmann (75' Gerber); Rey (66' H.Yakin), Chapuisat. | |
Norvège: | Myhre; Andersen, Berg, Bragstad (56' Hoftun), Bergdolmo; Solskjaer, Solbakken (62' Strand), Skammelsrud, Myykland, Iversen (86' Sörensen); Flo. | |
Notes: | Avertissement à Cantaluppi (90'). |
26.04.00 | Allemagne - Suisse |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | Kaiserslautern (Allemagne) | |
Stade: | Fritz-Walter-Stadion | |
Spectateurs: | 32'000 | |
Arbitre: | Norman (Suède) | |
Résultat: | 1-1 (0-1) | |
Buts: | 35' H.Yakin
85' Kirsten | 0-1
1-1 |
Allemagne: | Lehmann; Babbel (36' Wörns), Matthäus, Linke; Rehmer (68' Neuville), Ballack, Scholl (25' Hamann), Wosz (46' Rink), Ziege (20' Bode); Bierhoff, Preetz (46' Kirsten). | |
Suisse: | Zuberbühler; Haas, M.Yakin, P.Müller, Mazzarelli; Cantaluppi (89' Jeanneret), Sforza, Vogel, Bühlmann (82' Gerber); Sesa, H.Yakin (70' Rey). | |
Notes: | L'Allemagne sans Jeremies (suspension interne) ni Kahn (laissé au repos), la Suisse sans Chapuisat, Türkyilmaz, Henchoz, Fournier ni Wicky (blessés). Avertissement à Sesa (74' jeu dur). Coup franc sur le poteau de Hamann (37'). But de Bierhoff annulé pour hors-jeu (38'). |
16.08.2000 | Suisse - Grèce |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | St-Gall (Suisse) | |
Stade: | Espenmoos | |
Spectateurs: | 6'000 | |
Arbitre: | Ovrebe (Norvège) | |
Résultat: | 2-2 (1-2) | |
Buts: | 13' Comisetti
20' Ouzounidis 23' Georgiadis 78' H.Yakin | 1-0
1-1 1-2 2-2 |
Suisse: | Zuberbühler; Henchoz (46' Magnin), Müller (85' Jeanneret), M.Yakin; Cantaluppi (79' Cabanas), Wicky (85' Mazzarelli), Vogel (67' Esposito), Comisetti (82' Bühlmann); Sforza; Sesa (60' Rey), H.Yakin. | |
Grèce: | Nikopolidis; Dabizas, Ouzounidis, Amanatidis; Mavrogenidis (59' Basinas), Zagorakis, Poursanidis (74' Zikos), Tasartas (65' Karagounis), Georgatos (84' Venetidis); Lymperopoulus (83' Kyparisis), Georgiadis (83' Nalizis). | |
Notes: | forte chaleur, pelouse dans un état moyen. La Suisse sans Chapuisat ni Türkyilmaz (blessés). Coup franc de Comisetti sur la latte (51'). Tir de Lymperopoulos sur le poteau (57'). Avertissement à H.Yakin (86;' faute). Coups de coin: 7-3 (3-1). |
02.09.00 | Suisse - Russie |
---|
Match: | Qualification "Mondial 2002" | |
---|---|---|
Lieu: | Zürich (Suisse) | |
Stade: | Hardturm | |
Spectateurs: | 14'500 | |
Arbitre: | Nielsen (Danemark) | |
Résultat: | 0-1 (0-0) | |
But: | 74' Beschastnitsch | 0-1 |
Suisse: | Pascolo; Lubamba, Henchoz, Müller, Mazzarelli (78' Bühlmann); Cantaluppi (63' Wicky), Vogel, Sforza, Comisetti; Yakin (63' N'Kufo), Rey. | |
Russie: | Nigmatullin; Chestlov, Onopko, Drotsdov, Smertin; Tchugaïnov, Karpin, Mostovoï, Gussev (52' Alenitschev); Titov (46' Panov, 88' Semak), Beschastitsch. | |
Notes: | Soirée clémente, pluie durant toute la rencontre, d'où une pelouse plus glissante au fil des minutes. La Suisse sans Zuberbühler, Fournier, Chapuisat, Sesa ni Türkyilmaz (blessés). Avertissements à Drotsov (9' jeu dur), Sforza (11' jeu dur), mostovoï (34' réclamations), Chestlov (52' jeu dur), Alenitschev (86' antijeu) et Henchoz (90' réclamations). Sauvetage de Smertin (12') sur la ligne suite à un essai de Yakin. Karpin (62' tire sur le poteau). |
07.10.00 | Suisse - Îles Féroés |
---|
Match: | Qualification "Mondial 2002" | |
---|---|---|
Lieu: | Zürich (Suisse) | |
Stade: | Hardturm | |
Spectateurs: | 9'500 | |
Arbitre: | Kapitanis (Chypre) | |
Résultat: | 5-1 (4-1) | |
Buts: | 4' Petersen
26' Zwyssig 35' Fournier 42' Türkyilmaz (Penalty) 45' Türkyilmaz (Penalty) 53' Türkyilmaz (Penalty) | 0-1
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 |
Suisse: | Zuberbühler; Lubamba (66' Wicky), Zwyssig, Henchoz, Fournier; Sesa, Vogel (66' Celestini), Sforza, Comisetti; Chapuisat, Türkyilmaz. | |
Îles Féroés: | Mikkelsen; Johannesen, J.K.Hansen, O.Hansen; H.F.Hansen; S.Jönsen (63' J.Jönsen), Johnsson, A.Morkore, B.Hansen; Petersen (63' Jacobsen), Arge. | |
Notes: | Température fraîche, pelouse en bon état. Avertissements à J.K.Hansen (32' faute) et Henchoz (46' faute). Expulsion de J.K.Hansen (45' faute de dernier recours). Coups de coin: 14-1 (11-0). |
11.10.00 | Slovénie - Suisse |
---|
Match: | Qualification "Mondial 2002" | |
---|---|---|
Lieu: | Ljubljana (Slovénie) | |
Stade: | ||
Spectateurs: | 8'000 | |
Arbitre: | Durkin (Angleterre) | |
Résultat: | 2-2 (1-1) | |
Buts: | 20' Türkyilmaz
44' Siljak 66' Türkyilmaz 78' Acimovic | 0-1
1-1 1-2 2-2 |
Slovénie: | Dabanovic; Milinovic, Vugdalic, Knavs; Novak, Pavlin, Ceh, Karic; Zahovic; Udovic (46' Tavcar), Siljak (59' Osterc). | |
Suisse: | Zuberbühler; Zellweger, Mazzarelli, Zwyssig, Fournier (64' Magnin, 72' Müller); Wicky (46' Cantaluppi), Sforza, Vogel, Comisetti; Türkyilmaz, Chapuisat. | |
Notes: | La Suisse sans Henchoz (suspendu). 80e match international de Chapuisat, 60e match international de Türkyilmaz. Avertissements à Fournier (14'), Wicky (16'), Karic (21'), Milinovic (35'), Sforza (46', suspendu pour le prochain match), Chapuisat (55'), Zahovic (76') et Zellweger (85'). Expulsion de Karic (38', 2e avertissement). Tir sur le poteau de Ceh (45'). |
15.11.00 | Tunisie - Suisse |
---|
Match: | Amical | |
---|---|---|
Lieu: | El-Menzah (Tunisie) | |
Stade: | ||
Spectateurs: | 2'000 | |
Arbitre: | Benchana (Algérie) | |
Résultat: | 1-1 (0-1) | |
Buts: | 20' Cantaluppi
68' Bouaziz | 0-1
1-1 |
Tunisie: | El Ouarer; S.Trabelsi, Badra, Marzouki (46' Jaballah); H.Trabelsi, Gabsi (46' Laroussi), Bouaziz, Kanzari (46' Ghodbane), Clayton; Jaziri (74' O.Sellami), Mhedhebi (91' Melliti). | |
Suisse: | Stiel; Zellweger (88' Mazzarelli), Henchoz, Zwyssig, Fournier (62' Rothenbühler); Cantaluppi, Vogel (62' Rota), Celestini, Comisetti; Sesa (68' Rey), H.Yakin (68' Muff). | |
Notes: | Température très agréable (une vingtaine de degrés), pelouse en bon état. La Suisse sans Esposito, Müller, Chapuisat, Türkyilmaz (blessés) ni Pascolo (non sélectionné). Avertissement à H.Yakin (25' antijeu), S.Trabelsi (42' faute), Laroussi (53' faute) et Badra (75' faute). Coups de coin: 9-1 (5-1). |
02.06.00 | Îles Féroé - Suisse |
---|
Match: | Qualification "Mondial 2002" | |
---|---|---|
Lieu: | Töftir (Îles Féroé) | |
Stade: | Leikvollur | |
Spectateurs: | 4'000 | |
Arbitre: | McDonald (Ecosse) | |
Résultat: | 0-1 (0-0) | |
But: | 81' Frei | 0-1 |
Îles Féroé | Mikkelsen; Borg, H.Hansen, Johannesen, J.B.Hansen; J.Petersen, Benjaminsen, Johnsson, O.Hansen; Jacobsen, Arge (78' R.Petersen).. | |
Suisse: | Pascolo; Zellweger, Henchoz, P.Müller, Quentin; Wicky, Sforza (69' Lonfat), Vogel, Lombardo; Sesa (58' N'Kufo), Frei (86' J.Magnin). | |
Notes: | Les Îles Féroé sans T.Jonsson (pas libéré pour son club le FC Copenhague), la Suisse sans Chapuisat, Cabanas, Thurre, H.Yakin, Cantaluppi (blessés) ni Fournier (suspendu). Avertissement à Johannesen (55' jeu dur). |
06.06.00 | Suisse - Slovénie |
---|
