: | FC Bâle
| | : | FC Bâle
| : | FC Bâle
| : | Grasshopper Club Zürich
| (Finaliste de la Coupe de Suisse) FC Lugano Servette FC : | FC Zürich
| FC St-Gall (Pour des raisons d'ordre financières) : | FC Lugano
| FC Sion Lausanne-Sports : | FC Aarau
| SR Delémont FC Lucerne |
---|
Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bâle | 14 | 11/ -/ 336-16 | (22) | 55
| 2. |
Grasshopper Club Zürich
| 14 | 7/ 5/ 2 | 28-17 | (19) | 45
| 3. |
FC Lugano
| 14 | 7/ 2/ 5 | 23-19 | (19) | 42
| 4. |
Servette FC
| 14 | 6/ 3/ 5 | 25-23 | (17) | 38
| 5. |
FC Zürich
| 14 | 6/ 2/ 6 | 14-17 | (15) | 35
| 6. |
FC St-Gall
| 14 | 4/ 4/ 6 | 18-20 | (18) | 34
| 7. |
BCS Young Boys
| 14 | 4/ 3/ 7 | 18-25 | (16) | 31
| 8. |
FC Sion
| 14 | 1/ 1/12 | 10-35 | (17) | 21
| |
2001 - 2002 | B â l e | G C | L u g a n o | S e r v e t t e | S i o n | S t - G a l l | Y B | Z ü r i c h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bâle | 4-1 | 4-3 | 3-2 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | ||
Grasshopper | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | ||
Lugano | 2-5 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | ||
Servette FC | 1-2 | 1-5 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | ||
FC Sion | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | ||
St-Gall | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | ||
Young Boys | 0-3 | 1-4 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | ||
FC Zürich | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 |
Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bâle | 22 | 13/ 4/ 552-37 | 43
| 2. |
FC Lugano
| 22 | 11/ 5/ 6 | 39-33 | 38
| 3. |
Grasshopper Club Zürich
| 22 | 11/ 4/ 7 | 50-33 | 37
| 4. |
FC St-Gall
| 22 | 9/ 8/ 5 | 38-32 | 35
| 5. |
Servette FC
| 22 | 9/ 7/ 6 | 36-29 | 34
| 6. |
FC Sion
| 22 | 10/ 3/ 9 | 40-29 | 33
| 7. |
BCS Young Boys
| 22 | 8/ 7/ 7 | 35-28 | 31
| 8. |
FC Zürich
| 22 | 7/ 9/ 6 | 24-27 | 30
| 9. |
FC Aarau
| 22 | 7/ 6/ 9 | 28-25 | 27
| 10. |
Neuchâtel Xamax FC
| 22 | 6/ 7/ 9 | 28-36 | 25
| 11. |
Lausanne-Sports
| 22 | 4/ 4/14 | 24-49 | 16
| 12. |
FC Lucerne
| 22 | 3/ 4/15 | 23-59 | 13
| |
Vous pouvez voir tous les résultats de l'automne 2001, de façon chronologique, en cliquant ici. |
2001 - 2002 | A a r a u | B â l e | G C | L a u s a n n e | L u c e r n e | L u g a n o | N E X a m a x | S e r v e t t e | S i o n | S t - G a l l | Y B | Z ü r i c h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Aarau | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | ||
FC Bâle | 1-0 | 4-5 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||
Grasshopper | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 6-0 | 2-5 | 4-1 | 3-0 | 0-3 | 6-1 | 1-1 | 0-0 | ||
Lausanne | 0-3 | 2-4 | 2-4 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | ||
Lucerne | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-6 | 1-3 | 0-4 | 3-0 | ||
Lugano | 1-0 | 1-2 | 5-3 | 2-1 | 5-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | ||
NE Xamax | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 4-1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | ||
Servette FC | 3-3 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | ||
FC Sion | 0-1 | 8-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 0-4 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | ||
St-Gall | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-3 | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | ||
Young Boys | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 7-0 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | ||
FC Zürich | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
Remarque: | La rencontre St-Gall - FC Sion (0-1) a été sanctionnée par une défaite par forfait 0-3 contre le FC Sion, pour avoir joué avec 6 étrangers en même temps pendant quelques minutes (5 maximum autorisés). |
---|
3ème tour qualificatif:
Grasshopper continue son parcours européen
1/64ème finale de la Coupe de l'UEFA:
1/32ème finale de la Coupe de l'UEFA:
1/16ème finale de la Coupe de l'UEFA:
1/8ème finale de la Coupe de l'UEFA:
2ème tour:
3ème tour:
Demi-finale:
Finale:
Champion's league:
FC Shakhtar Donetsk (UKR) Lugano 3-0
Lugano FC Shakhtar Donetsk (UKR) 2-1
FC Porto (POR) Grasshopper 2-2
Grasshopper FC Porto (POR) 2-3
en 1/64ème finale de la Coupe de l'UEFA
Coupe de l'UEFA:
Pelister (MAC) St-Gall 0-2
St-Gall Pelister (MAC) 2-3
Servette Slavia Prague (TCH) 1-0
Slavia Prague (TCH) Servette 1-1
St-Gall Steaua Bucarest (ROM) 2-1
Steaua Bucarest (ROM) St-Gall 1-1
Dynamo Bucarest (ROM) Grasshopper 1-3
Grasshopper Dynamo Bucarest (ROM) 3-1
Real Zaragoza (ESP) Servette 0-0
Servette Real Zaragoza (ESP) 1-0
Freiburg (ALL) St-Gall 0-1
St-Gall Freiburg (ALL) 1-4
Grasshopper Twente (HOL) 4-1
Twente (HOL) Grasshopper 4-2
Servette Herta Berlin (ALL) 0-0
Herta Berlin (ALL) Servette 0-3
Grasshopper Leeds United (ANG) 1-2
Leeds United (ANG) Grasshopper 2-2
Valence (ESP) Servette 3-0
Servette Valence (ESP) 2-2
Coupe Intertoto:
UE Sant Julià (AND) Lausanne 1-3
Lausanne UE Sant Julià (AND) 6-0
Bâle Grindavik (ISL) 3-0
Grindavik (ISL) Bâle 0-2
Sturm Graz (AUT) Lausanne 0-1
Lausanne Sturm Graz (AUT) 3-3
Bâle SC Heerenveen (HOL) 2-1
SC Heerenveen (HOL) Bâle 2-3
NK Publikum Celje (SLO) Lausanne 1-1
Lausanne NK Publikum Celje (SLO) 0-0
Bâle Lausanne 3-0
Lausanne Bâle 2-2
Bâle Aston Villa FC (ENG) 1-1
Aston Villa FC (ENG) Bâle 4-1