Tour de Promotion/Relégation LNA/LNB
        
  | 
        
  | 
        
  | 
| Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel Xamax FC (A) | 14 |  7/ 6/ 1| 24-16 | 27
 |  2. | 
                       FC Aarau (A)
                        | 14 |  7/ 3/ 4 | 23-15 | 24
 |  3. | 
                       FC Lucerne (A)
                        | 14 |  7/ 3/ 4 | 24-18 | 24
 |  4. | 
                       BSC Young Boys (B)
                        | 14 |  7/ 3/ 4 | 17-14 | 24
 |  5. | 
                       Yverdon-Sports (A)
                        | 14 |  4/ 7/ 3 | 23-20 | 19
 |  6. | 
                       FC Winterthur (B)
                        | 14 |  5/ 2/ 7 | 18-21 | 17
 |  7. | 
                       FC Will (B)
                        | 14 |  2/ 5/ 7 | 17-22 | 11
 |  8. | 
                       Bellinzone (B)
                        | 14 |  1/ 3/10 |  8-28 | 6
 |  | ||
| 2001 - LNA / LNB  | A a r a u  | B e l l i n z o n e  | L u c e r n e  | N E X a m a x  | W i l l  | W i n t e r t h u r  | Y o u g B o y s  | Y v e r d o n  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Aarau | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | ||
| Bellinzone | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | ||
| FC Lucerne | 3-0 | 2-0 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 4-3 | ||
| NE Xamax | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | ||
| FC Will | 2-3 | 5-0 | 0-0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | ||
| FC Winterthur | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | ||
| BSC Young Boys | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | ||
| Yverdon-Sports | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 4-2 | 
| WE 24/25 février: | Aarau | - | Bellinzone | 0 | : | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE Xamax | - | Yverdon | 1 | : | 1 | |||||
| ( 1ère ronde ) | Will | - | Young Boys | 0 | : | 0 | ||||
| Winterthur | - | Lucerne | 1 | : | 2 | |||||
| WE 3/4 mars: | Bellinzone | - | Will | 0 | : | 0 | (25.03.01) | |||
| Lucerne | - | NE Xamax | 2 | : | 3 | (14.03.01) | ||||
| ( 2ème ronde ) | Young Boys | - | Aarau | 1 | : | 0 | (07.03.01) | |||
| Yverdon | - | Winterthur | 1 | : | 2 | |||||
| WE 10/11 mars: | Aarau | - | Yverdon | 0 | : | 0 | ||||
| NE Xamax | - | Bellinzone | 2 | : | 0 | (01.05.01) | ||||
| ( 3ème ronde ) | Will | - | Lucerne | 0 | : | 0 | ||||
| Winterthur | - | Young Boys | 2 | : | 1 | |||||
| Dimanche 18 mars: | Bellinzone | - | Winterthur | 0 | : | 0 | ||||
| Lucerne | - | Aarau | 3 | : | 0 | |||||
| ( 4ème ronde ) | Young Boys | - | NE Xamax | 0 | : | 0 | ||||
| Yverdon | - | Will | 2 | : | 2 | |||||
| WE 31 mars/1er avril: | Lucerne | - | Bellinzone | 2 | : | 0 | ||||
| Will | - | NE Xamax | 2 | : | 4 | |||||
| ( 5ème ronde ) | Winterthur | - | Aarau | 1 | : | 2 | ||||
| Young Boys | - | Yverdon | 3 | : | 2 | |||||
| WE 7/8 avril: | Aarau | - | Will | 1 | : | 0 | ||||
| Bellinzone | - | Young Boys | 2 | : | 3 | |||||
| ( 6ème ronde ) | NE Xamax | - | Winterthur | 0 | : | 0 | ||||
| Yverdon | - | Lucerne | 1 | : | 1 | |||||
| WE 14-16 avril: | Bellinzone | - | Yverdon | 1 | : | 1 | (18.04.01) | |||
| Lucerne | - | Young Boys | 1 | : | 0 | |||||
| ( 7ème ronde ) | NE Xamax | - | Aarau | 3 | : | 2 | ||||
| Will | - | Winterthur | 1 | : | 3 | |||||
| WE 21/22 avril: | Aarau | - | NE Xamax | 1 | : | 1 | ||||
| Winterthur | - | Will | 2 | : | 4 | (01.05.01) | ||||
| ( 8ème ronde ) | Young Boys | - | Lucern | 2 | : | 0 | (01.05.01) | |||
| Yverdon | - | Bellinzone | 2 | : | 0 | |||||
| Samedi 28 avril: | Lucerne | - | Yverdon | 4 | : | 3 | ||||
| Will | - | Aarau | 2 | : | 3 | |||||
| ( 9ème ronde ) | Winterthur | - | NE Xamax | 1 | : | 2 | ||||
| Young Boys | - | Bellinzone | 1 | : | 0 | |||||
| Samedi 5 mai: | Aarau | - | Winterthur | 2 | : | 0 | ||||
| Bellinzone | - | Lucerne | 0 | : | 1 | |||||
| ( 10ème ronde ) | NE Xamax | - | Will | 1 | : | 0 | ||||
| Yverdon | - | Young Boys | 4 | : | 2 | |||||
| Samedi 12 mai: | Aarau | - | Lucerne | 3 | : | 0 | ||||
| NE Xamax | - | Young Boys | 1 | : | 1 | |||||
| ( 11ème ronde ) | Will | - | Yverdon | 1 | : | 1 | ||||
| Winterthur | - | Bellinzone | 3 | : | 1 | |||||
| Mercredi 16 mai: | Bellinzone | - | NE Xamax | 1 | : | 2 | ||||
| Lucerne | - | Will | 4 | : | 0 | |||||
| ( 12ème ronde ) | Young Boys | - | Winterthur | 2 | : | 0 | (15.05.01) | |||
| Yverdon | - | Aarau | 1 | : | 1 | |||||
| Samedi 19 mai: | Aarau | - | Young Boys | 2 | : | 0 | ||||
| NE Xamax | - | Lucerne | 2 | : | 2 | |||||
| ( 13ème ronde ) | Will | - | Bellinzone | 5 | : | 0 | ||||
| Winterthur | - | Yverdon | 0 | : | 1 | |||||
| Samedi 26 mai: | Bellinzone | - | Aarau | 1 | : | 6 | ||||
| Lucerne | - | Winterthur | 2 | : | 3 | |||||
| ( 14ème ronde ) | Young Boys | - | Will | 1 | : | 0 | ||||
| Yverdon | - | NE Xamax | 3 | : | 2 | |||||
Retour à la page "Football"