Championnat Suisse de LNA


Nom de l'équipe S M V N D + - Pts / match
1. Grasshopper Club Zürich 53 1426 749 326 351 3267 1975 1292 1824 1.279 (1.)
2. Genève Servette FC 55 1478 746 314 418 3145 2066 1079 1806 1.222 (2.)
3. Lausanne-Sports 55 1468 670 337 461 2938 2228 710 1677 1.142 (5.)
4. BSC Young Boys 52 1390 607 347 436 2693 2197 496 1561 1.123 (6.)
5. FC Bâle 51 1368 598 312 458 2725 2301 424 1508 1.102 (7.)
6. FC Zürich 46 1248 587 254 407 2564 2036 528 1428 1.144 (4.)
7. FC La Chaux-de-Fonds 44 1150 428 252 470 2152 2279 -127 1108 0.963 (11.)
8. Lugano 41 1052 400 280 372 1657 1638 19 1080 1.027 (8.)
9. FC Bienne 35 896 287 198 411 1403 1760 -357 772 0.862 (16.)
10. SC Granges 32 820 282 201 337 1324 1459 -135 765 0.933 (12.)
11. FC Lucerne 32 858 276 193 389 1297 1690 -393 745 0.868 (14.)
12. FC Sion 25 698 249 197 252 1115 1106 9 695 0.996 (9.)
13. FC St-Gall 28 770 250 172 348 1112 1462 -350 672 0.873 (13.)
14. Bellinzone 28 746 218 187 341 970 1373 -403 623 0.835 (20.)
15. Young Fellows 29 746 233 150 363 1187 1548 -361 616 0.826 (21.)
16. Neuchâtel Xamax FC 15 442 207 110 125 825 574 251 524 1.186 (3.)
17. Chiasso 23 612 193 134 285 865 1293 -428 520 0.850 (18.)
18. Winterthour 16 430 131 85 214 595 829 -234 347 0.807 (23.)
19. Locarno 12 320 103 68 149 490 636 -146 274 0.856 (17.)
20. Berne 12 310 99 65 146 527 674 -147 263 0.848 (19.)
21. Nordstern 13 334 95 73 166 448 661 -213 263 0.787 (25.)
22. FC Aarau 8 242 86 63 93 393 412 -19 235 0.971 (10.)
23. CS Chênois 8 226 60 75 91 292 385 -93 195 0.863 (15.)
24. FC Cantonal 9 234 69 53 112 349 479 -130 191 0.816 (22.)
25. FC Fribourg 9 234 58 44 132 293 504 -211 160 0.684 (30.)
26. UGS, Urania Genève Sports 8 212 55 46 111 308 472 -164 156 0.736 (26.)
27. FC Vevey 7 206 48 47 111 267 445 -178 143 0.694 (28.)
28. FC Wettingen 6 176 47 45 84 213 277 -64 139 0.790 (24.)
29. Schaffhouse 4 104 17 29 58 128 263 -135 63 0.606 (31.)
30. Concordia Bâle 2 56 16 9 31 100 150 -50 41 0.732 (27.)
31. FC Bulle 2 60 9 13 38 56 145 -89 31 0.517 (33.)
32. Etoile-Carouge 2 58 11 8 39 49 137 -88 30 0.517 (32.)
33. FC Thoune 1 26 6 6 14 35 65 -30 18 0.692 (29.)
34. SC Zoug 1 30 4 6 20 27 71 -44 14 0.467 (34.)
35. Blue Stars Zürich 1 30 3 5 22 37 100 -63 11 0.367 (35.)
36. Baden 1 30 1 6 23 14 86 -72 8 0.267 (36.)
37. Moutier 1 26 2 2 22 16 100 -84 6 0.231 (37.)
37. LNA --> 1987-1988 55 10256 7900 2356 7900 35876 35876 0 20512 2.000

Last Update: 17.09.97

Name: JEANNIN Steeve et Carine